Характеристики
48 ports 100/1000 SFP (DGS-6600-48S)
Поставки электронных компонентов в Петрозаводск
276.715,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 276.715,00руб. | 257.344,95руб. | 226.906,30руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 337.315,59руб. | 303.556,36руб. | 273.947,85руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №3 | 10 дней | 373.565,25руб. | 334.825,15руб. | 304.386,50руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №4 | 10 дней | 370.798,10руб. | 332.058,00руб. | 301.619,35руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №5 | 6 дней | 428.908,25руб. | 384.633,85руб. | 352.534,91руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №6 | 6 дней | 434.442,55руб. | 390.168,15руб. | 356.962,35руб. |
48 ports 100/1000 SFP (DGS-6600-48S)
Бренд | D-Link |
---|