Характеристики
LED BLUE/GREEN/ORG CLR CHIP SMD
Поставки электронных компонентов в Петрозаводск
273,24 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 273,24руб. | 254,11руб. | 245,92руб. | 240,45руб. | 232,25руб. | 218,59руб. | 213,13руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 513,69руб. | 472,71руб. | 464,51руб. | 453,58руб. | 437,18руб. | 412,59руб. | 401,66руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 521,89руб. | 480,90руб. | 469,97руб. | 459,04руб. | 437,18руб. | 415,32руб. | 407,13руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 327,89руб. | 300,56руб. | 295,10руб. | 286,90руб. | 278,70руб. | 262,31руб. | 254,11руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 475,44руб. | 437,18руб. | 426,25руб. | 418,06руб. | 404,40руб. | 379,80руб. | 368,87руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 297,83руб. | 275,97руб. | 267,78руб. | 262,31руб. | 254,11руб. | 237,72руб. | 232,25руб. |
LED BLUE/GREEN/ORG CLR CHIP SMD